| 医療機関名 |
所在地 |
定 員 |
デイ ケア |
ナイトケア | デイ・ナイ トケア |
老 人 |
ショートケア |
| 衛藤病院 | 大分市 | 50 | ○ | ○ | |||
| 大分下郡病院 | 大分市 | 23 | ○ | ○ | ○ | ||
| 佐藤病院 | 大分市 | 50 | ○ | ||||
| タキオ保養院 | 大分市 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
| 帆秋病院 | 大分市 | 30 | ○ | ||||
| 渕野病院 | 大分市 | 30 | ○ | ○ | |||
| リバーサイド病院 | 大分市 | 50 | ○ | ||||
| 仲宗根病院 | 大分市 | 30 | ○ | ||||
| 大分丘の上病院 | 大分市 | 25 | ○ | ||||
| 博愛病院 | 大分市 | 50 | ○ | ○ | |||
| 大分県精神保健福祉センター | 大分市 | 50 | ○ | ||||
| 大分ルカス医院 | 大分市 | 30 | ○ | ||||
| 博愛診療所 | 大分市 | 70 | ○ | ○ | |||
| 河村クリニック | 大分市 | 30 | ○ | ○ | ○ | ||
| わかば台クリニック | 大分市 | 25 | ○ | ||||
| 竹下粧子クリニック | 大分市 | ○ | |||||
| 別府医療センター | 別府市 | 50 | ○ | ||||
| 向井病院 | 別府市 | 30 | ○ | ○ | |||
| 鶴見台病院 | 別府市 | 50 | ○ | ○ | |||
| 山本病院 | 別府市 | 70 | ○ | ○ | ○ | ||
| 厚生連鶴見病院 | 別府市 | 50 | ○ | ||||
| 佐伯保養院 | 佐伯市 | ○ | ○ | ||||
| 加藤病院 | 竹田市 | 20 | ○ | ||||
| 黒川クリニック | 竹田市 | ○ | |||||
| 大貞病院 | 中津市 | 50 | ○ | ○ | |||
| 寺町クリニック | 中津市 | 30 | ○ | ○ | ○ | ||
| 千嶋病院 | 豊後高田市 | 50 | ○ | ||||
| 奥村日田病院 | 日田市 | 50 | ○ | ○ |

精神科デイケア一覧